2º Leilão Caixa - Lei 9.514/97: *Cristiano Schöntag Leiloeiro Oficial

Imóveis Comerciais e Residenciais em Todo o Brasil - Leilão Caixa - Lei 9.514/97: * Leiloeiro Cristiano Schöntag

  • 1ª Leilão
    Abertura 30/06/2025 00:00
    Fechamento 12/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 30/06/2025 23:00
    Fechamento 15/08/2025 10:00

Casa + Vaga: 360m²

Casa + Vaga: 360m²

BELO HORIZONTE - MG RUA OLAVO BILAC, SANTA MONICA
Imagem meramente ilustrativa
  • m² Útil
  • Quarto(s)
  • Banheiro(s)
Matrícula do imóvel

12767

  • Leiloeiro

    Cristiano da Rosa Schontag (AARC/328RS)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2025

  • Código Lote

    007746

  • Número Lote

    LOTE 130

  • Habilitados

    398

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

BELO HORIZONTE (MG): CASA, 180m2
Descrição do Bem:
Casa, 180m2 de área privativa, 180m2 de área do terreno, 3 quartos, 1 área serviço, 2 banheiros, 1 sala, 1 cozinha, 1 vaga na garagem.
Endereço do Bem:
BELO HORIZONTE (MG): RUA OLAVO BILAC, N. 300, LT 18 QRT 08.
Considerações Importantes:
Número do Bem: 1444401140442, Edital de Leilão: Caixa Econômica Federal - CEF. Leilão SFI Edital Único: 0037/0225 CPA/RE.
Benefícios Pagos pela Caixa Econômica Federal*:
• Consulte as Condições de Pagamentos para este Imóvel.
• Imóveis que aceitam Financiamento, nos parâmetros de crédito SBPE, ou recursos do FGTS, conforme previsto em Edital (4.2.2). Necessária a aprovação de crédito e consulta, em agência da CAIXA ou Correspondente Caixa – CCA, previamente à formalização de proposta de compra.
• Assessoramento após arrematação até o registro, por Corretor Imobiliário, credenciado na CEF.
Botões dos Documentos do Bem:
Observações do Lote em Edital:
Comissão: paga pelo arrematante ao leiloeiro 5% da proposta, não incluso do lance.
Responsável pelo Levantamento e Pagamento dos Débitos: interessado/arrematante. 19.4.1 Edital.
Prazo para Pagamento da Comissão do Leiloeiro: no dia da arrematação.**
Data de Homologação do Resultado 1º e 2° Leilão: a partir de 20/08/2025.
Boleto de Pagamento: "Informamos que a CAIXA e o leiloeiro não enviam BOLETO para pagamento da proposta ofertada. O boleto é OBRIGATORIAMENTE gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, conforme disposto em edital".
Prazo para Pagamento da Parte à Vista: em até 2 dias após a homologação (até 22/08/2025).
Prazo para Apresentação da Escritura/Contrato Registrado: 30 dias a contar da assinatura do instrumento de compra e venda.
Atenção e Aviso Legal: Lances efetuados são Irrevogáveis, Irretratáveis e significam compromisso assumido perante esta Licitação Pública nos termos da Lei Federal. Todos os lances efetuados são de sua inteira responsabilidade e ficarão registrados no sistema com data e horário que forem lançados, inclusive os lances automáticos programados pelo usuário da Plataforma. O Lance é uma ordem de pagamento à vista, excepcionalmente para o arremate Online, será aceito o prazo de até 2 (duas) horas para a comprovação do pagamento. O devedor será encaminhado à cobrança do valor inadimplido com acréscimos, multas, restrição à conta do sistema, impedimento de negociar com o Poder Público por até 2 (dois) anos, cobranças extrajudiciais e judiciais, além de protestos e inscrições em cadastros de devedores. Leia com atenção todos os termos do Edital de Venda Pública.

Observações

1444401140442

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/08/2025 11:43:23 DB_RA Não Não R$ 594.450,94
12/08/2025 11:43:17 DE_JR Não Não R$ 592.750,94
12/08/2025 11:42:49 DB_RA Não Não R$ 591.050,94
12/08/2025 11:42:46 DE_JR Não Não R$ 589.350,94
12/08/2025 11:42:33 DB_RA Não Não R$ 587.650,94
12/08/2025 11:42:29 DE_JR Não Não R$ 585.950,94
12/08/2025 11:42:02 DB_RA Não Não R$ 584.250,94
12/08/2025 11:42:00 DE_JR Não Não R$ 582.550,94
12/08/2025 11:41:33 DB_RA Não Não R$ 580.850,94
12/08/2025 11:41:30 DE_JR Não Não R$ 579.150,94
12/08/2025 11:41:07 DB_RA Não Não R$ 577.450,94
12/08/2025 11:41:02 DE_JR Não Não R$ 575.750,94
12/08/2025 11:40:33 DB_RA Não Não R$ 574.050,94
12/08/2025 11:40:31 DE_JR Não Não R$ 572.350,94
12/08/2025 11:40:28 DB_RA Não Não R$ 570.650,94
12/08/2025 11:40:26 DE_JR Não Não R$ 568.950,94
12/08/2025 11:40:24 DB_RA Não Não R$ 567.250,94
12/08/2025 11:40:19 DE_JR Não Não R$ 565.550,94
12/08/2025 11:40:17 DB_RA Não Não R$ 563.850,94
12/08/2025 11:40:15 DE_JR Não Não R$ 562.150,94
12/08/2025 11:40:14 DB_RA Não Não R$ 560.450,94
12/08/2025 11:40:11 DE_JR Não Não R$ 558.750,94
12/08/2025 11:40:10 DB_RA Não Não R$ 557.050,94
12/08/2025 11:40:08 DE_JR Não Não R$ 555.350,94
12/08/2025 11:40:06 DB_RA Não Não R$ 553.650,94
12/08/2025 11:40:04 DE_JR Não Não R$ 551.950,94
12/08/2025 11:40:03 DB_RA Não Não R$ 550.250,94
12/08/2025 11:40:01 DE_JR Não Não R$ 548.550,94
12/08/2025 11:39:58 DB_RA Não Não R$ 546.850,94
12/08/2025 11:39:50 DE_JR Não Não R$ 545.150,94
12/08/2025 11:39:45 DB_RA Não Não R$ 543.450,94
12/08/2025 11:39:43 DE_JR Não Não R$ 541.750,94
12/08/2025 11:39:20 DB_RA Não Não R$ 540.050,94
12/08/2025 11:39:18 DE_JR Não Não R$ 538.350,94
12/08/2025 11:39:17 DB_RA Não Não R$ 536.650,94
12/08/2025 11:39:14 DE_JR Não Não R$ 534.950,94
12/08/2025 11:39:12 DB_RA Não Não R$ 533.250,94
12/08/2025 11:39:08 DE_JR Não Não R$ 531.550,94
12/08/2025 11:39:03 DB_RA Não Não R$ 529.850,94
12/08/2025 11:39:00 DE_JR Não Não R$ 528.150,94
12/08/2025 11:38:39 DB_RA Não Não R$ 526.450,94
12/08/2025 11:38:36 DE_JR Não Não R$ 524.750,94
12/08/2025 11:38:09 DB_RA Não Não R$ 523.050,94
12/08/2025 11:38:05 DE_JR Não Não R$ 521.350,94
12/08/2025 11:37:32 DB_RA Não Não R$ 519.650,94
12/08/2025 11:37:29 DE_JR Não Não R$ 517.950,94
12/08/2025 11:37:05 DB_RA Não Não R$ 516.250,94
12/08/2025 11:37:00 DE_JR Não Não R$ 514.550,94
12/08/2025 11:36:44 DB_RA Não Não R$ 512.850,94
12/08/2025 11:36:42 DE_JR Não Não R$ 511.150,94
12/08/2025 11:36:21 DB_RA Não Não R$ 509.450,94
12/08/2025 11:36:14 DE_JR Não Não R$ 507.750,94
12/08/2025 11:36:10 DB_RA Não Não R$ 506.050,94
12/08/2025 11:36:04 DE_JR Não Não R$ 504.350,94
12/08/2025 11:36:01 DB_RA Não Não R$ 502.650,94
12/08/2025 11:35:55 DE_JR Não Não R$ 500.950,94
12/08/2025 11:35:42 DB_RA Não Sim R$ 494.150,94
12/08/2025 11:35:42 DE_JR Não Não R$ 492.450,94
12/08/2025 11:35:36 DB_RA Não Sim R$ 485.650,94
12/08/2025 11:35:36 DE_JR Não Não R$ 483.950,94
12/08/2025 11:35:33 DB_RA Não Sim R$ 477.150,94
12/08/2025 11:35:33 DE_JR Não Não R$ 475.450,94
12/08/2025 11:35:30 DB_RA Não Sim R$ 468.650,94
12/08/2025 11:35:30 DE_JR Não Não R$ 466.950,94
12/08/2025 11:35:28 DB_RA Não Sim R$ 465.250,94
12/08/2025 11:35:28 DE_JR Não Não R$ 463.550,94
12/08/2025 11:35:24 DB_RA Não Sim R$ 461.850,94
12/08/2025 11:35:24 DE_JR Não Não R$ 460.150,94
12/08/2025 11:35:22 DB_RA Não Sim R$ 458.450,94
12/08/2025 11:35:22 DE_JR Não Não R$ 456.750,94
12/08/2025 11:35:15 DB_RA Não Sim R$ 449.950,94
12/08/2025 11:35:15 DE_JR Não Não R$ 448.250,94
12/08/2025 11:35:07 DB_RA Não Sim R$ 446.550,94
12/08/2025 11:35:07 DE_JR Não Não R$ 444.850,94
12/08/2025 11:35:05 DB_RA Não Sim R$ 443.150,94
12/08/2025 11:34:50 DE_JR Não Não R$ 441.450,94
12/08/2025 11:34:32 DB_RA Não Não R$ 439.750,94
12/08/2025 11:34:29 DIW_TER Não Não R$ 438.050,94
12/08/2025 11:34:15 DB_RA Não Não R$ 436.350,94
12/08/2025 11:34:10 DE_JR Não Não R$ 434.650,94
12/08/2025 11:32:53 DB_RA Não Não R$ 432.950,94
12/08/2025 11:17:11 DE_JR Não Não R$ 431.250,94
12/08/2025 11:05:49 DB_RA Não Não R$ 429.550,94
11/08/2025 19:12:00 DE_JR Não Não R$ 427.850,94
Localização e Proximidades

RUA OLAVO BILAC 300 LT 18 QRT 08, SANTA MONICA, BELO HORIZONTE - MG. CEP 31525010

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.