Leia atentamente o Edital de Leilão
Imóveis Comerciais e Residenciais em Todo o Brasil - Leilão Caixa - Lei 9.514/97: * Leiloeiro Cristiano Schöntag
Casa: 263,48m²
Leia atentamente o Edital de Leilão
48654
Cristiano da Rosa Schontag (AARC/328RS)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8/2025
007783
LOTE 168
398
Extrajudicial
Somente online
1444413710451
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 11:58:48 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 348.500,00 |
15/08/2025 11:58:36 | A.L.O. | Não | Não | R$ 346.800,00 |
15/08/2025 10:31:14 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 345.100,00 |
15/08/2025 10:31:11 | A.L.O. | Não | Não | R$ 343.400,00 |
15/08/2025 10:25:48 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 341.700,00 |
15/08/2025 10:25:41 | A.L.O. | Não | Não | R$ 340.000,00 |
15/08/2025 10:25:17 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 338.300,00 |
15/08/2025 10:25:14 | A.L.O. | Não | Não | R$ 336.600,00 |
15/08/2025 10:25:10 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 334.900,00 |
15/08/2025 10:25:07 | A.L.O. | Não | Não | R$ 333.200,00 |
15/08/2025 10:24:58 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 331.500,00 |
15/08/2025 10:24:56 | A.L.O. | Não | Não | R$ 329.800,00 |
15/08/2025 10:24:52 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 328.100,00 |
15/08/2025 10:24:49 | A.L.O. | Não | Não | R$ 326.400,00 |
15/08/2025 10:24:45 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 324.700,00 |
15/08/2025 10:24:43 | A.L.O. | Não | Não | R$ 323.000,00 |
15/08/2025 10:24:23 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 321.300,00 |
15/08/2025 10:24:22 | A.L.O. | Não | Não | R$ 319.600,00 |
15/08/2025 10:24:19 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 317.900,00 |
15/08/2025 10:24:17 | A.L.O. | Não | Não | R$ 316.200,00 |
15/08/2025 10:24:14 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 314.500,00 |
15/08/2025 10:24:12 | A.L.O. | Não | Não | R$ 312.800,00 |
15/08/2025 10:24:08 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 311.100,00 |
15/08/2025 10:24:06 | A.L.O. | Não | Não | R$ 309.400,00 |
15/08/2025 10:24:03 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 307.700,00 |
15/08/2025 10:24:01 | A.L.O. | Não | Não | R$ 306.000,00 |
15/08/2025 10:23:58 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 304.300,00 |
15/08/2025 10:23:55 | A.L.O. | Não | Não | R$ 302.600,00 |
15/08/2025 10:23:52 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 300.900,00 |
15/08/2025 10:23:49 | A.L.O. | Não | Não | R$ 299.200,00 |
15/08/2025 10:23:46 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 297.500,00 |
15/08/2025 10:23:43 | A.L.O. | Não | Não | R$ 295.800,00 |
15/08/2025 10:23:39 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 294.100,00 |
15/08/2025 10:23:36 | A.L.O. | Não | Não | R$ 292.400,00 |
15/08/2025 10:23:31 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 290.700,00 |
15/08/2025 10:23:28 | A.L.O. | Não | Não | R$ 289.000,00 |
15/08/2025 10:23:13 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 287.300,00 |
15/08/2025 10:23:11 | A.L.O. | Não | Não | R$ 285.600,00 |
15/08/2025 10:23:06 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 283.900,00 |
15/08/2025 10:23:03 | A.L.O. | Não | Não | R$ 282.200,00 |
15/08/2025 10:22:55 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 280.500,00 |
15/08/2025 10:22:53 | A.L.O. | Não | Não | R$ 278.800,00 |
15/08/2025 10:22:47 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 277.100,00 |
15/08/2025 10:22:43 | A.L.O. | Não | Não | R$ 275.400,00 |
15/08/2025 10:22:29 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 273.700,00 |
15/08/2025 10:22:25 | A.L.O. | Não | Não | R$ 272.000,00 |
15/08/2025 10:07:35 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 270.300,00 |
15/08/2025 10:07:30 | LUISB**EIRO | Não | Não | R$ 268.600,00 |
15/08/2025 10:05:05 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 266.900,00 |
15/08/2025 10:04:59 | LUISB**EIRO | Não | Não | R$ 265.200,00 |
15/08/2025 10:03:29 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 263.500,00 |
15/08/2025 10:03:25 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 261.800,00 |
15/08/2025 10:01:28 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 260.100,00 |
15/08/2025 10:01:25 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 258.400,00 |
15/08/2025 10:00:58 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 256.700,00 |
15/08/2025 10:00:53 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 255.000,00 |
15/08/2025 10:00:22 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 253.300,00 |
15/08/2025 10:00:07 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 251.600,00 |
15/08/2025 09:59:27 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 249.900,00 |
15/08/2025 09:59:17 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 248.200,00 |
15/08/2025 09:57:52 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 246.500,00 |
15/08/2025 09:57:29 | LUISB**EIRO | Não | Não | R$ 244.800,00 |
15/08/2025 09:56:27 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 243.100,00 |
15/08/2025 09:55:47 | M.J.O. | Não | Não | R$ 241.400,00 |
15/08/2025 09:55:03 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 239.700,00 |
15/08/2025 09:54:54 | M.J.O. | Não | Não | R$ 238.000,00 |
15/08/2025 09:53:23 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 236.300,00 |
15/08/2025 09:52:33 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 234.600,00 |
15/08/2025 09:44:48 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 232.900,00 |
15/08/2025 09:43:36 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 231.200,00 |
15/08/2025 09:29:34 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 229.500,00 |
15/08/2025 09:27:49 | PA*ARIC*A | Não | Não | R$ 227.800,00 |
15/08/2025 09:14:06 | RA*AEL6_-_ | Não | Não | R$ 226.100,00 |
15/08/2025 08:40:04 | P.V.S.P. | Não | Não | R$ 224.400,00 |
15/08/2025 08:24:03 | LUISB**EIRO | Não | Não | R$ 222.700,00 |
14/08/2025 21:17:48 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 221.000,00 |
14/08/2025 07:49:58 | LUISB**EIRO | Não | Não | R$ 219.300,00 |
13/08/2025 18:56:26 | D*IR*CEU | Não | Não | R$ 217.600,00 |
13/08/2025 12:54:21 | L.A.R.S. | Não | Não | R$ 215.900,00 |
RUA LUCI DE ARAUJO ARAGAO 80 QD 24 LT 08, RESIDENCIAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, UBERABA - MG. CEP 38066530
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.