2º Leilão Caixa - Lei 9.514/97: *Cristiano Schöntag Leiloeiro Oficial

Imóveis Comerciais e Residenciais em Todo o Brasil - Leilão Caixa - Lei 9.514/97: * Leiloeiro Cristiano Schöntag

  • 1ª Leilão
    Abertura 30/06/2025 00:00
    Fechamento 12/08/2025 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 30/06/2025 23:00
    Fechamento 15/08/2025 10:00

Casa: 263,48m²

Casa: 263,48m²

UBERABA - MG RUA LUCI DE ARAUJO ARAGAO, RESIDENCIAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

48654

  • Leiloeiro

    Cristiano da Rosa Schontag (AARC/328RS)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    8/2025

  • Código Lote

    007783

  • Número Lote

    LOTE 168

  • Habilitados

    398

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UBERABA (MG): CASA, 152,95m2
Descrição do Bem:
Casa, 152,95m2 de área privativa, 152,95m2 de área do terreno, 3 quartos, 1 área serviço, 2 banheiros, 1 sala, 1 cozinha.
Endereço do Bem:
UBERABA (MG): RUA LUCI DE ARAUJO ARAGAO, N. 80, QD 24 LT 08.
Considerações Importantes:
Número do Bem: 1444413710451, Edital de Leilão: Caixa Econômica Federal - CEF. Leilão SFI Edital Único: 0037/0225 CPA/RE.
Benefícios Pagos pela Caixa Econômica Federal*:
• Consulte as Condições de Pagamentos para este Imóvel.
• Imóveis que aceitam Financiamento, nos parâmetros de crédito SBPE, ou recursos do FGTS, conforme previsto em Edital (4.2.2). Necessária a aprovação de crédito e consulta, em agência da CAIXA ou Correspondente Caixa – CCA, previamente à formalização de proposta de compra.
• Assessoramento após arrematação até o registro, por Corretor Imobiliário, credenciado na CEF.
Botões dos Documentos do Bem:
Observações do Lote em Edital:
Comissão: paga pelo arrematante ao leiloeiro 5% da proposta, não incluso do lance.
Responsável pelo Levantamento e Pagamento dos Débitos: interessado/arrematante. 19.4.1 Edital.
Prazo para Pagamento da Comissão do Leiloeiro: no dia da arrematação.**
Data de Homologação do Resultado 1º e 2° Leilão: a partir de 20/08/2025.
Boleto de Pagamento: "Informamos que a CAIXA e o leiloeiro não enviam BOLETO para pagamento da proposta ofertada. O boleto é OBRIGATORIAMENTE gerado pelo cliente no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, conforme disposto em edital".
Prazo para Pagamento da Parte à Vista: em até 2 dias após a homologação (até 22/08/2025).
Prazo para Apresentação da Escritura/Contrato Registrado: 30 dias a contar da assinatura do instrumento de compra e venda.
Atenção e Aviso Legal: Lances efetuados são Irrevogáveis, Irretratáveis e significam compromisso assumido perante esta Licitação Pública nos termos da Lei Federal. Todos os lances efetuados são de sua inteira responsabilidade e ficarão registrados no sistema com data e horário que forem lançados, inclusive os lances automáticos programados pelo usuário da Plataforma. O Lance é uma ordem de pagamento à vista, excepcionalmente para o arremate Online, será aceito o prazo de até 2 (duas) horas para a comprovação do pagamento. O devedor será encaminhado à cobrança do valor inadimplido com acréscimos, multas, restrição à conta do sistema, impedimento de negociar com o Poder Público por até 2 (dois) anos, cobranças extrajudiciais e judiciais, além de protestos e inscrições em cadastros de devedores. Leia com atenção todos os termos do Edital de Venda Pública.

Observações

1444413710451

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/08/2025 11:58:48 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 348.500,00
15/08/2025 11:58:36 A.L.O. Não Não R$ 346.800,00
15/08/2025 10:31:14 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 345.100,00
15/08/2025 10:31:11 A.L.O. Não Não R$ 343.400,00
15/08/2025 10:25:48 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 341.700,00
15/08/2025 10:25:41 A.L.O. Não Não R$ 340.000,00
15/08/2025 10:25:17 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 338.300,00
15/08/2025 10:25:14 A.L.O. Não Não R$ 336.600,00
15/08/2025 10:25:10 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 334.900,00
15/08/2025 10:25:07 A.L.O. Não Não R$ 333.200,00
15/08/2025 10:24:58 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 331.500,00
15/08/2025 10:24:56 A.L.O. Não Não R$ 329.800,00
15/08/2025 10:24:52 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 328.100,00
15/08/2025 10:24:49 A.L.O. Não Não R$ 326.400,00
15/08/2025 10:24:45 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 324.700,00
15/08/2025 10:24:43 A.L.O. Não Não R$ 323.000,00
15/08/2025 10:24:23 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 321.300,00
15/08/2025 10:24:22 A.L.O. Não Não R$ 319.600,00
15/08/2025 10:24:19 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 317.900,00
15/08/2025 10:24:17 A.L.O. Não Não R$ 316.200,00
15/08/2025 10:24:14 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 314.500,00
15/08/2025 10:24:12 A.L.O. Não Não R$ 312.800,00
15/08/2025 10:24:08 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 311.100,00
15/08/2025 10:24:06 A.L.O. Não Não R$ 309.400,00
15/08/2025 10:24:03 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 307.700,00
15/08/2025 10:24:01 A.L.O. Não Não R$ 306.000,00
15/08/2025 10:23:58 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 304.300,00
15/08/2025 10:23:55 A.L.O. Não Não R$ 302.600,00
15/08/2025 10:23:52 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 300.900,00
15/08/2025 10:23:49 A.L.O. Não Não R$ 299.200,00
15/08/2025 10:23:46 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 297.500,00
15/08/2025 10:23:43 A.L.O. Não Não R$ 295.800,00
15/08/2025 10:23:39 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 294.100,00
15/08/2025 10:23:36 A.L.O. Não Não R$ 292.400,00
15/08/2025 10:23:31 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 290.700,00
15/08/2025 10:23:28 A.L.O. Não Não R$ 289.000,00
15/08/2025 10:23:13 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 287.300,00
15/08/2025 10:23:11 A.L.O. Não Não R$ 285.600,00
15/08/2025 10:23:06 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 283.900,00
15/08/2025 10:23:03 A.L.O. Não Não R$ 282.200,00
15/08/2025 10:22:55 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 280.500,00
15/08/2025 10:22:53 A.L.O. Não Não R$ 278.800,00
15/08/2025 10:22:47 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 277.100,00
15/08/2025 10:22:43 A.L.O. Não Não R$ 275.400,00
15/08/2025 10:22:29 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 273.700,00
15/08/2025 10:22:25 A.L.O. Não Não R$ 272.000,00
15/08/2025 10:07:35 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 270.300,00
15/08/2025 10:07:30 LUISB**EIRO Não Não R$ 268.600,00
15/08/2025 10:05:05 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 266.900,00
15/08/2025 10:04:59 LUISB**EIRO Não Não R$ 265.200,00
15/08/2025 10:03:29 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 263.500,00
15/08/2025 10:03:25 D*IR*CEU Não Não R$ 261.800,00
15/08/2025 10:01:28 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 260.100,00
15/08/2025 10:01:25 D*IR*CEU Não Não R$ 258.400,00
15/08/2025 10:00:58 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 256.700,00
15/08/2025 10:00:53 D*IR*CEU Não Não R$ 255.000,00
15/08/2025 10:00:22 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 253.300,00
15/08/2025 10:00:07 D*IR*CEU Não Não R$ 251.600,00
15/08/2025 09:59:27 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 249.900,00
15/08/2025 09:59:17 D*IR*CEU Não Não R$ 248.200,00
15/08/2025 09:57:52 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 246.500,00
15/08/2025 09:57:29 LUISB**EIRO Não Não R$ 244.800,00
15/08/2025 09:56:27 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 243.100,00
15/08/2025 09:55:47 M.J.O. Não Não R$ 241.400,00
15/08/2025 09:55:03 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 239.700,00
15/08/2025 09:54:54 M.J.O. Não Não R$ 238.000,00
15/08/2025 09:53:23 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 236.300,00
15/08/2025 09:52:33 D*IR*CEU Não Não R$ 234.600,00
15/08/2025 09:44:48 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 232.900,00
15/08/2025 09:43:36 D*IR*CEU Não Não R$ 231.200,00
15/08/2025 09:29:34 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 229.500,00
15/08/2025 09:27:49 PA*ARIC*A Não Não R$ 227.800,00
15/08/2025 09:14:06 RA*AEL6_-_ Não Não R$ 226.100,00
15/08/2025 08:40:04 P.V.S.P. Não Não R$ 224.400,00
15/08/2025 08:24:03 LUISB**EIRO Não Não R$ 222.700,00
14/08/2025 21:17:48 D*IR*CEU Não Não R$ 221.000,00
14/08/2025 07:49:58 LUISB**EIRO Não Não R$ 219.300,00
13/08/2025 18:56:26 D*IR*CEU Não Não R$ 217.600,00
13/08/2025 12:54:21 L.A.R.S. Não Não R$ 215.900,00
Localização e Proximidades

RUA LUCI DE ARAUJO ARAGAO 80 QD 24 LT 08, RESIDENCIAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, UBERABA - MG. CEP 38066530

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.