Leia atentamente o Edital de Leilão
Imóveis Comerciais e Residenciais em Todo o Brasil - Leilão Caixa - Lei 9.514/97: * Leiloeiro Cristiano Schöntag
Casa: 437,5m²
Leia atentamente o Edital de Leilão
163325
Cristiano da Rosa Schontag (AARC/328RS)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8/2025
008118
LOTE 506
382
Extrajudicial
Somente online
1444403207234
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 19:04:30 | MA*Y | Não | Não | R$ 395.300,00 |
| 15/08/2025 15:18:44 | JAJ20 | Não | Não | R$ 393.600,00 |
| 15/08/2025 14:24:40 | MA*Y | Não | Não | R$ 391.900,00 |
| 15/08/2025 13:08:16 | JAJ20 | Não | Não | R$ 390.200,00 |
| 15/08/2025 13:04:14 | MA*Y | Não | Não | R$ 388.500,00 |
| 15/08/2025 13:00:45 | JAJ20 | Não | Não | R$ 386.800,00 |
| 15/08/2025 12:42:40 | MA*Y | Não | Não | R$ 385.100,00 |
| 15/08/2025 12:19:37 | JAJ20 | Não | Não | R$ 383.400,00 |
| 15/08/2025 12:19:16 | MA*Y | Não | Não | R$ 381.700,00 |
| 15/08/2025 12:14:46 | JAJ20 | Não | Não | R$ 380.000,00 |
| 15/08/2025 11:52:46 | MA*Y | Não | Não | R$ 378.300,00 |
| 15/08/2025 11:46:43 | JAJ20 | Não | Não | R$ 376.600,00 |
| 15/08/2025 11:33:04 | MA*Y | Não | Não | R$ 374.900,00 |
| 15/08/2025 11:23:26 | JAJ20 | Não | Não | R$ 373.200,00 |
| 15/08/2025 11:22:58 | MA*Y | Não | Não | R$ 371.500,00 |
| 15/08/2025 11:22:34 | JAJ20 | Não | Não | R$ 369.800,00 |
| 15/08/2025 11:22:04 | MA*Y | Não | Não | R$ 368.100,00 |
| 15/08/2025 11:21:39 | JAJ20 | Não | Não | R$ 366.400,00 |
| 15/08/2025 09:16:14 | MA*Y | Não | Não | R$ 364.700,00 |
| 15/08/2025 08:17:09 | ML*G | Não | Não | R$ 363.000,00 |
| 15/08/2025 08:03:09 | JAJ20 | Não | Não | R$ 361.300,00 |
| 15/08/2025 08:03:04 | MA*Y | Não | Não | R$ 359.600,00 |
| 15/08/2025 08:02:53 | JAJ20 | Não | Não | R$ 357.900,00 |
| 15/08/2025 08:02:49 | MA*Y | Não | Não | R$ 356.200,00 |
| 15/08/2025 08:02:41 | JAJ20 | Não | Não | R$ 354.500,00 |
| 15/08/2025 08:02:33 | MA*Y | Não | Não | R$ 352.800,00 |
| 15/08/2025 08:02:21 | JAJ20 | Não | Não | R$ 351.100,00 |
| 15/08/2025 08:02:07 | MA*Y | Não | Não | R$ 349.400,00 |
| 15/08/2025 08:02:04 | JAJ20 | Não | Não | R$ 347.700,00 |
| 15/08/2025 08:02:00 | MA*Y | Não | Não | R$ 346.000,00 |
| 15/08/2025 08:01:56 | JAJ20 | Não | Não | R$ 344.300,00 |
| 15/08/2025 08:01:52 | MA*Y | Não | Não | R$ 342.600,00 |
| 15/08/2025 08:01:49 | JAJ20 | Não | Não | R$ 340.900,00 |
| 15/08/2025 08:01:41 | MA*Y | Não | Não | R$ 339.200,00 |
| 15/08/2025 08:01:38 | JAJ20 | Não | Não | R$ 337.500,00 |
| 15/08/2025 08:01:16 | MA*Y | Não | Não | R$ 335.800,00 |
| 15/08/2025 08:01:12 | JAJ20 | Não | Não | R$ 334.100,00 |
| 15/08/2025 07:46:24 | MA*Y | Não | Não | R$ 332.400,00 |
| 15/08/2025 07:46:13 | JAJ20 | Não | Não | R$ 330.700,00 |
| 15/08/2025 07:46:06 | MA*Y | Não | Não | R$ 329.000,00 |
| 15/08/2025 07:46:00 | JAJ20 | Não | Não | R$ 327.300,00 |
| 15/08/2025 07:44:36 | MA*Y | Não | Não | R$ 325.600,00 |
| 15/08/2025 07:44:29 | JAJ20 | Não | Não | R$ 323.900,00 |
| 15/08/2025 07:43:53 | MA*Y | Não | Não | R$ 322.200,00 |
| 15/08/2025 07:43:46 | JAJ20 | Não | Não | R$ 320.500,00 |
| 15/08/2025 07:43:21 | MA*Y | Não | Não | R$ 318.800,00 |
| 15/08/2025 07:43:16 | JAJ20 | Não | Não | R$ 317.100,00 |
| 15/08/2025 07:43:01 | MA*Y | Não | Não | R$ 315.400,00 |
| 15/08/2025 07:42:52 | JAJ20 | Não | Não | R$ 313.700,00 |
| 15/08/2025 07:42:48 | MA*Y | Não | Não | R$ 312.000,00 |
| 15/08/2025 07:42:44 | JAJ20 | Não | Não | R$ 310.300,00 |
| 15/08/2025 07:42:40 | MA*Y | Não | Não | R$ 308.600,00 |
| 15/08/2025 07:42:37 | JAJ20 | Não | Não | R$ 306.900,00 |
| 15/08/2025 07:42:28 | MA*Y | Não | Não | R$ 305.200,00 |
| 15/08/2025 07:42:25 | JAJ20 | Não | Não | R$ 303.500,00 |
| 15/08/2025 07:42:19 | MA*Y | Não | Não | R$ 301.800,00 |
| 15/08/2025 07:42:17 | JAJ20 | Não | Não | R$ 300.100,00 |
| 15/08/2025 07:42:10 | MA*Y | Não | Não | R$ 298.400,00 |
| 15/08/2025 07:42:07 | JAJ20 | Não | Não | R$ 296.700,00 |
| 15/08/2025 07:42:01 | MA*Y | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 15/08/2025 07:41:59 | JAJ20 | Não | Não | R$ 293.300,00 |
| 15/08/2025 07:41:48 | MA*Y | Não | Não | R$ 291.600,00 |
| 15/08/2025 07:41:45 | JAJ20 | Não | Não | R$ 289.900,00 |
| 15/08/2025 07:41:39 | MA*Y | Não | Não | R$ 288.200,00 |
| 15/08/2025 07:41:35 | JAJ20 | Não | Não | R$ 286.500,00 |
| 15/08/2025 07:41:24 | MA*Y | Não | Não | R$ 284.800,00 |
| 15/08/2025 07:41:18 | JAJ20 | Não | Não | R$ 283.100,00 |
| 15/08/2025 07:33:51 | MA*Y | Não | Não | R$ 281.400,00 |
| 15/08/2025 07:33:44 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 279.700,00 |
| 15/08/2025 07:33:28 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 278.000,00 |
| 15/08/2025 07:33:28 | MA*Y | Não | Não | R$ 276.300,00 |
| 15/08/2025 07:32:57 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 274.600,00 |
| 15/08/2025 07:32:57 | MA*Y | Não | Não | R$ 272.900,00 |
| 15/08/2025 07:32:34 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 271.200,00 |
| 15/08/2025 07:32:34 | MA*Y | Não | Não | R$ 269.500,00 |
| 15/08/2025 07:32:12 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 267.800,00 |
| 15/08/2025 07:32:12 | MA*Y | Não | Não | R$ 266.100,00 |
| 15/08/2025 07:31:48 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 264.400,00 |
| 15/08/2025 07:31:48 | MA*Y | Não | Não | R$ 262.700,00 |
| 15/08/2025 07:30:31 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 261.000,00 |
| 15/08/2025 07:30:31 | MA*Y | Não | Não | R$ 259.300,00 |
| 15/08/2025 05:17:39 | JAJ20 | Não | Sim | R$ 257.600,00 |
| 14/08/2025 21:26:22 | MA*Y | Não | Não | R$ 255.900,00 |
| 14/08/2025 20:07:26 | JAJ20 | Não | Não | R$ 254.200,00 |
| 14/08/2025 18:52:03 | MA*Y | Não | Não | R$ 252.500,00 |
| 14/08/2025 18:37:56 | PBS | Não | Não | R$ 250.800,00 |
RUA GUILHERME ROBERTO DA COSTA 141 LT 16 QD 37, CIBRATEL I, ITANHAEM - SP. CEP 11746184
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.