Leia atentamente o Edital de Leilão
Imóveis Comerciais e Residenciais em Todo o Brasil - Leilão Caixa - Lei 9.514/97: * Leiloeiro Cristiano Schöntag
Apartamento + Vaga:
Leia atentamente o Edital de Leilão
136650
Cristiano da Rosa Schontag (AARC/328RS)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8/2025
008186
LOTE 573
382
Extrajudicial
Somente online
1555532484929
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 12:33:15 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 330.800,00 |
| 15/08/2025 12:33:00 | *TLF | Não | Não | R$ 329.100,00 |
| 15/08/2025 12:28:32 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 327.400,00 |
| 15/08/2025 12:28:18 | *TLF | Não | Não | R$ 325.700,00 |
| 15/08/2025 12:25:11 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 324.000,00 |
| 15/08/2025 12:24:37 | *TLF | Não | Não | R$ 322.300,00 |
| 15/08/2025 12:24:22 | L.G.A.Q. | Não | Sim | R$ 320.600,00 |
| 15/08/2025 12:23:08 | L.G.A.Q. | Não | Sim | R$ 318.900,00 |
| 15/08/2025 12:23:08 | *TLF | Não | Não | R$ 317.200,00 |
| 15/08/2025 10:14:16 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 315.500,00 |
| 15/08/2025 10:14:06 | *TLF | Não | Não | R$ 313.800,00 |
| 15/08/2025 10:11:19 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 312.100,00 |
| 15/08/2025 10:10:54 | BIVI0608 | Não | Não | R$ 310.400,00 |
| 15/08/2025 10:03:58 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 308.700,00 |
| 15/08/2025 10:03:39 | BIVI0608 | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 15/08/2025 09:59:45 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 305.300,00 |
| 15/08/2025 09:59:31 | BIVI0608 | Não | Não | R$ 303.600,00 |
| 15/08/2025 09:59:18 | L.G.A.Q. | Não | Não | R$ 301.900,00 |
| 15/08/2025 09:54:16 | BIVI0608 | Não | Sim | R$ 300.200,00 |
| 15/08/2025 09:53:42 | BIVI0608 | Não | Sim | R$ 298.500,00 |
| 15/08/2025 09:53:42 | *TLF | Não | Não | R$ 296.800,00 |
| 15/08/2025 08:35:14 | BIVI0608 | Não | Sim | R$ 295.100,00 |
| 15/08/2025 08:35:14 | H_2PC | Não | Sim | R$ 293.400,00 |
| 15/08/2025 08:06:09 | BIVI0608 | Não | Sim | R$ 278.100,00 |
| 15/08/2025 08:05:13 | H_2PC | Não | Sim | R$ 276.400,00 |
| 15/08/2025 08:05:13 | BIVI0608 | Não | Não | R$ 274.700,00 |
| 14/08/2025 21:05:04 | H_2PC | Não | Sim | R$ 273.000,00 |
| 14/08/2025 21:05:04 | F.S.C | Não | Não | R$ 271.300,00 |
| 14/08/2025 21:04:43 | H_2PC | Não | Sim | R$ 269.600,00 |
| 14/08/2025 21:04:43 | F.S.C | Não | Não | R$ 267.900,00 |
| 14/08/2025 21:04:26 | H_2PC | Não | Sim | R$ 266.200,00 |
| 14/08/2025 21:04:26 | F.S.C | Não | Não | R$ 264.500,00 |
| 14/08/2025 17:00:42 | H_2PC | Não | Sim | R$ 262.800,00 |
| 14/08/2025 17:00:42 | F.S.C | Não | Não | R$ 261.100,00 |
| 14/08/2025 17:00:34 | H_2PC | Não | Sim | R$ 259.400,00 |
| 14/08/2025 17:00:34 | F.S.C | Não | Não | R$ 257.700,00 |
| 14/08/2025 17:00:18 | H_2PC | Não | Sim | R$ 256.000,00 |
| 14/08/2025 17:00:18 | F.S.C | Não | Não | R$ 254.300,00 |
| 14/08/2025 17:00:11 | H_2PC | Não | Sim | R$ 252.600,00 |
| 14/08/2025 17:00:11 | F.S.C | Não | Não | R$ 250.900,00 |
| 14/08/2025 17:00:01 | H_2PC | Não | Sim | R$ 249.200,00 |
| 14/08/2025 17:00:01 | F.S.C | Não | Não | R$ 247.500,00 |
| 14/08/2025 16:59:53 | H_2PC | Não | Sim | R$ 245.800,00 |
| 14/08/2025 16:59:53 | F.S.C | Não | Não | R$ 244.100,00 |
| 14/08/2025 16:59:31 | H_2PC | Não | Sim | R$ 240.700,00 |
| 14/08/2025 16:59:31 | F.S.C | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 14/08/2025 16:59:12 | H_2PC | Não | Sim | R$ 237.300,00 |
| 14/08/2025 16:59:12 | F.S.C | Não | Não | R$ 235.600,00 |
| 14/08/2025 16:58:55 | H_2PC | Não | Sim | R$ 233.900,00 |
| 14/08/2025 16:58:55 | F.S.C | Não | Não | R$ 232.200,00 |
| 14/08/2025 16:53:13 | H_2PC | Não | Sim | R$ 230.500,00 |
| 14/08/2025 16:53:13 | J.A.N. | Não | Não | R$ 228.800,00 |
| 14/08/2025 16:15:50 | H_2PC | Não | Sim | R$ 227.100,00 |
| 14/08/2025 14:58:47 | F.S.C | Não | Não | R$ 225.400,00 |
| 14/08/2025 14:51:59 | VGR__IM | Não | Não | R$ 223.700,00 |
| 14/08/2025 14:43:49 | J.A.M.S. | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 14/08/2025 13:12:21 | BE.DO. | Não | Não | R$ 220.300,00 |
| 14/08/2025 13:11:36 | M.C.Q. | Não | Sim | R$ 218.600,00 |
| 14/08/2025 13:11:36 | BE.DO. | Não | Não | R$ 216.900,00 |
| 14/08/2025 12:17:36 | M.C.Q. | Não | Sim | R$ 215.200,00 |
| 14/08/2025 12:17:36 | J.A.M.S. | Não | Não | R$ 213.500,00 |
| 14/08/2025 12:08:14 | M.C.Q. | Não | Sim | R$ 211.800,00 |
| 14/08/2025 12:00:05 | J.A.M.S. | Não | Não | R$ 210.100,00 |
| 14/08/2025 11:47:21 | M.C.Q. | Não | Não | R$ 208.400,00 |
| 14/08/2025 10:56:03 | BE.DO. | Não | Não | R$ 206.700,00 |
| 14/08/2025 09:58:46 | J.A.M.S. | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 14/08/2025 09:48:45 | AN.MI. | Não | Não | R$ 203.300,00 |
| 14/08/2025 09:27:18 | P.N.S.F. | Não | Não | R$ 201.600,00 |
| 14/08/2025 09:00:17 | AN.MI. | Não | Não | R$ 199.900,00 |
| 13/08/2025 20:42:29 | E*ICK | Não | Não | R$ 198.200,00 |
| 13/08/2025 20:00:45 | AP_RUZ | Não | Não | R$ 189.700,00 |
| 13/08/2025 17:31:30 | BE.DO. | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 13/08/2025 17:30:02 | AN.MI. | Não | Não | R$ 186.300,00 |
| 13/08/2025 17:23:53 | H_2PC | Não | Não | R$ 184.600,00 |
| 13/08/2025 16:48:23 | AN.MI. | Não | Não | R$ 179.500,00 |
| 13/08/2025 14:24:44 | K.C.P. | Não | Não | R$ 177.800,00 |
| 13/08/2025 14:14:16 | P.S.F.B. | Não | Não | R$ 176.100,00 |
| 13/08/2025 14:08:16 | K.C.P. | Não | Não | R$ 174.400,00 |
| 13/08/2025 08:41:09 | FEL_MA | Não | Não | R$ 172.700,00 |
| 12/08/2025 23:45:24 | A.P.I. | Não | Não | R$ 171.000,00 |
RUA SEBASTIAO MARIANO 60 Apto. 24, PENHA DE FRANCA, SAO PAULO - SP. CEP 03640020
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.